Relatórios de Ouvidoria
2017
TIPOLOGIA | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE
| 3º QUADRIMESTRE
|
DENÚNCIA | 5 | 1 | 5 |
RECLAMAÇÃO | 21 | 8 | 9 |
SOLICITAÇÃO | 5 | 3 | 3 |
SUGESTÃO | 6 | 3 | 4 |
INFORMAÇÃO | 2 | 2 | 1 |
ELOGIO | 6 | 6 | 2 |
ATENDIMENTO VIA | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE |
INTERNET | 19 | 9 | 10 |
TELEFONE | 18 | 10 | 8 |
PRESENCIAL | 8 | 4 | 6 |
2018
TIPOLOGIA | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE
| 3º QUADRIMESTRE
|
DENÚNCIA | 4 | 2 | 0 |
RECLAMAÇÃO | 12 | 11 | 11 |
SOLICITAÇÃO | 4 | 7 | 5 |
SUGESTÃO | 5 | 4 | 2 |
INFORMAÇÃO | 0 | 3 | 1 |
ELOGIO | 1 | 3 | 0 |
ATENDIMENTO VIA | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE |
INTERNET | 15 | 17 | 12 |
TELEFONE | 7 | 6 | 4 |
PRESENCIAL | 4 | 7 | 3 |
2019
TIPOLOGIA | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE
| 3º QUADRIMESTRE
|
DENÚNCIA | 04 | 5 | 02 |
RECLAMAÇÃO | 36 | 14 | 40 |
SOLICITAÇÃO | 54 | 10 | 13 |
SUGESTÃO | 20 | 5 | 07 |
INFORMAÇÃO | 05 | 3 | 05 |
ELOGIO | 12 | 14 | 12 |
ATENDIMENTO VIA | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE |
INTERNET | 129 | 37 | 60 |
TELEFONE | 0 | 10 | 15 |
PRESENCIAL | 02 | 4 | 04 |
Os dados relativos as manifestações de Ouvidoria da Secretaria de Projetos Especiais fazem parte do Relatório da Casa Civil. |
2020
Relatórios da Ouvidoria da Casa Civil | 1º Trimestre
| 2º Trimestre
|